Wedstrijd uitslagen


2024 Pixar en Joy

Datum + Locatie Amazone Paard Klasse Totaal punten Percentage % Winst & Verlies Plaatsing Klassement
14-12-2024 Bunschoten-Spakenburg Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW M2 181 60,33% +1 3
14-12-2024 Bunschoten-Spakenburg Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW M2 176,5 58,83% 0 4
01-12-2024 Leusden-Centru, Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW M2 178,5 59,50% 0 9
Huidige stand M2+1
01-12-2024 Leusden-Centrum Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW M1 196 65,33% +2 2
23-11-2024 Bunschoten Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW M1 196,5 65,50% +2 2
23-11-2024 Bunschoten Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW M1 189,5 63,17% +1 3
18-10-2024 Bunschoten Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW M1 182,5 60,83% +1 2
18-10-2024 Bunschoten Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW M1 180 60,00% +1 3
27-09-2024 Bunschoten Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW M1 184,5 61,50% +1 3
27-09-2024 Bunschoten Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW M1 180,5 60,17% +1 4
30-08-2024 Nijkerk Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW M1 191,5 63,83% +1 10
30-08-2024 Nijkerk Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW M1 180 60,00% +1 9
26-08-2024 Nijkerk Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW M1 183 61,00% +1 18
26-08-2024 Nijkerk Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW M1 182,5 60,83% +1 16
Huidige stand M1+13
Datum + Locatie Amazone Paard Klasse Totaal punten Percentage % Winst & Verlies Plaatsing Klassement
29-10-2024 Bunschoten Daisy Koelewijn Pixar KLW B 196 65,33% +2 1
29-10-2024 Bunschoten Daisy Koelewijn Pixar KLW B 193,5 64,50% +1 1
28-09-2024 Bunschoten Daisy Koelewijn Pixar KLW B 190 63,33% +1 2
28-09-2024 Bunschoten Daisy Koelewijn Pixar KLW B 180 60,00% +1 3
15-09-2024 Blaricum Daisy Koelewijn Pixar KLW B 193,5 64,50% +1 2
15-09-2024 Blaricum Daisy Koelewijn Pixar KLW B 195 65,00% +2 2
Huidige stand B+8
Datum + Locatie Amazone Paard Klasse Totaal punten Percentage % Winst & Verlies Plaatsing Klassement
09-06-2024 Blaricum; Jumping Blaricum Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW L2 193,5 64,50% +1 2
09-06-2024 Blaricum; Jumping Blaricum Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW L2 190 63,33% +1 2
02-06-2024 Leusden-Centrum Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW L2 190 63,33% +1 4
02-06-2024 Leusden-Centrum Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW L2 186 62,00% +1 5
18-05-2024 Bunschoten Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW L2 178 59,33% 0 5
18-05-2024 Bunschoten Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW L2 176,5 58,83% 0 6
Huidige stand L2+10

2023

Datum + Locatie Amazone Paard Klasse Totaal punten Percentage % Winst & Verlies Plaatsing Klassement
15-12-2023 Bunschoten-Spakenburg Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW L2 181.5 60,50% +1 3
15-12-2023 Bunschoten-Spakenburg Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW L2 180.5 60,17% +1 3
03-12-2023 Bunschoten Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW L2 191 63,67% +1 5
03-12-2023 Bunschoten Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW L2 177.5 59,17% 0 5
18-11-2023 Bunschoten-Spakenburg Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW L2 185.5 61,83% +1 5
18-11-2023 Bunschoten-Spakenburg Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW L2 178.5 59,50% 0 8
05-11-2023 Leusden-Centrum Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW L2 177 59,00% 0 4
05-11-2023 Leusden-Centrum Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW L2 170 56,67% 0 3
02-04-2023 Leusden-Centrum Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW L2 185 61,67% +1 2
02-04-2023 Leusden-Centrum Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW L2 186 62,00% +1 2
L2+6
26-03-2023 Leusden-Zuid Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW L1 187.5 62,50% +1 3
26-03-2023 Leusden-Zuid Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW L1 197 65,67% +2 3
18-03-2023 Bunschoten-Spakenburg Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW L1 182.5 60,83% +1 2
18-03-2023 Bunschoten-Spakenburg Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW L1 179 59,67% 0 3
05-03-2023 Leusden-Centrum Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW L1 198 66,00% +2 1
05-03-2023 Leusden-Centrum Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW L1 198 66,00% +2 1
18-02-2023 Bunschoten-Spakenburg Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW L1 190.5 63,50% +1 2
18-02-2023 Bunschoten-Spakenburg Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW L1 189 63,00% +1 4
05-02-2023 Leusden-Zuid Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW L1 189.5 63,17% +1 3
05-02-2023 Leusden-Zuid Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW L1 189 63,00% +1 2
L1+12
22-01-2023 Bunschoten-Spakenburg Regiokampioenschappen Utrecht Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW B 196.3 65,42% +2 3
08-01-2023 Bunschoten-Spakenburg Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW B 191 63,67% +1 2
08-01-2023 Bunschoten-Spakenburg Daisy Koelewijn Colorful Joy KLW B 201 67,00% +2 2